← Portfolio
Jump to section
Portfolio Overview — Live (2026-03-24)
Source: Groww MCP live data
Invested: ₹15.21L | Current: ₹14.32L | P&L: -₹88.7K (-5.83%)
Total holdings: 41 positions | With thesis: 22 | Tracking only: 19
Holdings by Size — Full Portfolio
| # | Ticker | Company | Invested | Current | P&L% | Grade | Action |
| 1 | [GROWW](GROWW.md) | Billionbrains Garage | ₹3.53L | ₹3.64L | +2.9% | B·19 | Hold |
| 2 | [KAYNES](KAYNES.md) | Kaynes Technology | ₹1.23L | ₹1.15L | -6.7% | B·17 | Hold |
| 3 | [EPACKPEB](EPACKPEB.md) | EPACK Prefab | ₹1.03L | ₹73K | -29.0% | B·17 | Hold — Q4 key |
| 4 | [KERNEX](KERNEX.md) | Kernex Microsystems | ₹1.01L | ₹83.5K | -17.6% | B·17 | Hold |
| 5 | [RSYSTEMS](RSYSTEMS.md) | R Systems International | ₹1.0L | ₹1.01L | +0.6% | B·15 | Hold |
| 6 | [SHAKTIPUMP](SHAKTIPUMP.md) | Shakti Pumps | ₹1.04L | ₹1.05L | +1.4% | B·16 | Hold |
| 7 | [ANANTRAJ](ANANTRAJ.md) | Anant Raj | ₹92.2K | ₹93.9K | +1.9% | B·17 | Hold |
| 8 | [NEWGEN](NEWGEN.md) | Newgen Software | ₹89.6K | ₹90.4K | +0.9% | B·18 | Hold |
| 9 | [BANCOINDIA](BANCOINDIA.md) | Banco Products | ₹58.95K | ₹55.1K | -6.5% | B·19 | Hold |
| 10 | [SAKSOFT](SAKSOFT.md) | Saksoft | ₹58.2K | ₹59.1K | +1.4% | B·16 | Hold |
| 11 | [RAYMOND](RAYMOND.md) | Raymond Engineering | ₹55.3K | ₹52.6K | -4.9% | B·17 | Hold |
| 12 | [ARTEMISMED](ARTEMISMED.md) | Artemis Medicare | ₹44.5K | ₹41.6K | -6.6% | B·16 | Hold |
| 13 | [STLNETWORK](STLNETWORK.md) | STL Network | ₹46.8K | ₹27.2K | -42.0% | C·12 | Weak Hold |
| 14 | [PARADEEP](PARADEEP.md) | Paradeep Phosphates | ₹38.7K | ₹24.3K | -37.3% | C·11 | EXIT NOW |
| 15 | [ETERNAL](ETERNAL.md) | Eternal (Zomato) | ₹33.7K | ₹22.1K | -34.4% | B·15 | Hold — Q4 review |
| 16 | [NAVA](NAVA.md) | Nava Ltd | ₹25.85K | ₹32.2K | +24.7% | B·16 | Hold |
| 17 | [SHILCTECH](SHILCTECH.md) | Shilchar Technologies | ₹27.4K | ₹33.9K | +23.7% | B·18 | Hold |
| 18 | [SWIGGY](SWIGGY.md) | Swiggy | ₹27.7K | ₹13.8K | -50.3% | C·10 | Weak Hold |
| 19 | [ICICIAMC](ICICIAMC.md) | ICICI Pru AMC | ₹13K | ₹17.6K | +35.6% | A·20 | Hold — add on dip |
| 20 | [NETWEB](NETWEB.md) | Netweb Technologies | ₹3.88K | ₹3.23K | -16.9% | — | Tracking |
| 21 | IIL | Nurture Well Industries | ₹4.61K | ₹6.97K | +51.2% | — | Tracking |
| 22 | [ANANTRAJ](ANANTRAJ.md) | (see row 7) | — | — | — | — | — |
| 23 | GRSE | Garden Reach Shipbuilders | ₹2.77K | ₹2.42K | -12.5% | — | Tracking |
| 24 | ICICIAMC | (see row 19) | — | — | — | — | — |
| 25 | DREDGECORP | Dredging Corp | ₹898 | ₹947 | +5.5% | — | Tracking |
| 26 | ATHERENERG | Ather Energy | ₹665 | ₹710 | +6.8% | — | Tracking |
| 27 | BHEL | BHEL | ₹254 | ₹268 | +5.5% | — | Tracking |
| 28 | NESCO | Nesco | ₹1.38K | ₹1.07K | -22.6% | — | Tracking (watchlist) |
| 29 | BRIGADE | Brigade Enterprises | ₹1.04K | ₹665 | -35.9% | — | Tracking |
| 30 | ZENTEC | Zen Technologies | ₹1.48K | ₹1.42K | -4.1% | — | Tracking |
| 31 | KPITTECH | KPIT Technologies | ₹1.16K | ₹671 | -42.0% | — | Tracking |
| 32 | NIPPOBATRY | Indo-National | ₹446 | ₹297 | -33.4% | — | Tracking |
| 33 | POLICYBZR | PB Fintech | ₹1.8K | ₹1.46K | -18.8% | — | Tracking |
| 34 | TTKHLTCARE | TTK Healthcare | ₹1.2K | ₹847 | -29.2% | — | Tracking |
| 35 | SAGILITY | Sagility | ₹107 | ₹79 | -26.1% | — | Tracking |
| 36 | CGCL | Capri Global Capital | ₹209 | ₹169 | -19.2% | — | Tracking |
| 37 | NDTV | NDTV | ₹94.85 | ₹77 | -18.7% | — | Tracking |
| 38 | PATELSAI | Patels Airtemp | ₹265 | ₹235 | -11.4% | — | Tracking |
| 39 | SATIN | Satin Creditcare | ₹163 | ₹147 | -9.8% | — | Tracking |
| 40 | GATECH | GACM Technologies | ₹190 | ₹120 | -36.8% | — | Tracking |
| 41 | FABTECH | Fabtech Technologies | ₹225 | ₹150 | -33.4% | — | Tracking |
| 42 | SOUTHWEST | SW Pinnacle | ₹172 | ₹200 | +16.3% | — | Tracking |
| 43 | URBANCO | Urban Company | ₹143 | ₹114 | -19.9% | — | Tracking |
| 44 | IZMO | IZMO | ₹872 | ₹734 | -15.8% | — | Tracking |
| 45 | VSTIND | VST Industries | ₹264 | ₹222 | -16.0% | — | Tracking |
Concentration Analysis
| Metric | Value |
| Total invested | ₹15.21L |
| Total current | ₹14.32L |
| Overall P&L | -₹88.7K (-5.83%) |
| Largest position | GROWW (23.2% of portfolio) |
| Top 5 positions | ~55% of portfolio |
| Positions with thesis | 22 / 45 |
| Grade A positions | 1 (ICICIAMC) |
| Grade B positions | 14 |
| Grade C positions | 4 (PARADEEP, STLTECH, SWIGGY, RAYMOND) |
Winners vs Losers
Top 5 Winners
| Ticker | P&L% | P&L ₹ |
| IIL (Nurture Well) | +51.2% | +₹2.36K |
| ICICIAMC | +35.6% | +₹4.63K |
| SOUTHWEST | +16.3% | +₹28 |
| NAVA | +24.7% | +₹6.38K |
| ATHERENERG | +6.8% | +₹45 |
Top 5 Losers
| Ticker | P&L% | P&L ₹ |
| SWIGGY | -50.3% | -₹13.9K |
| KPITTECH | -42.0% | -₹486 |
| STLTECH | -37.4% | -₹17.5K |
| GATECH | -36.8% | -₹70 |
| PARADEEP | -36.0% | -₹13.9K |
Sector Allocation (positions > ₹25K)
| Sector | Invested | % of Portfolio |
| Fintech | ₹3.53L | 23.2% |
| EMS / Electronics | ₹1.23L | 8.1% |
| Prefab / Infra | ₹1.03L | 6.8% |
| Defence / Rail | ₹1.01L | 6.6% |
| IT Services | ₹1.58L | 10.4% |
| Real Estate | ₹1.47L | 9.7% |
| Software Product | ₹89.6K | 5.9% |
| Pumps / Solar | ₹1.04L | 6.8% |
| Auto Ancillary | ₹58.95K | 3.9% |
| Food Delivery | ₹61.4K | 4.0% |
| Telecom Infra | ₹46.8K | 3.1% |
| Power / Mining | ₹25.85K | 1.7% |
| Asset Management | ₹13K | 0.9% |
| Other / Tracking | ~₹50K | 3.3% |
Priority Actions
Exit / Reduce (Grade C)
- PARADEEP — -36%, Grade C·11, D/E 5.3x commodity. Exit on any bounce to ₹115+
- SWIGGY — -50%, Grade C·10, loss-making. Weak hold only for Q4 FY26 result
- STLTECH — -37%, Grade C·12, base case below current ₹200. Watch 2 quarters
Add (Grade A/B with room)
- ICICIAMC — A·20. Only ₹13K position. Add on dips below ₹2,400
- SAKSOFT — B·16. Undiscovered compounder. Add below ₹115
- NEWGEN — B·18. Down 52% from peak. Add below ₹400
Monitor (next quarterly results)
- EPACKPEB — Q4 FY26 revenue recovery?
- KERNEX — New Kavach order wins?
- ETERNAL — PAT trend improving or worsening?
US Portfolio (₹1.5L total)
| Ticker | Invested | Grade | Thesis |
| GOOGL | ₹50K | A·23 | Search + Cloud, PEG 0.92 |
| AMZN | ₹50K | A·21 | AWS + Ads, SOTP +36% |
| NVDA | ₹50K | A·22 | AI monopoly, CUDA moat |
Combined portfolio (India + US): ~₹16.71L invested
Last updated: 2026-03-13 via Groww MCP live data